
2010年06月龙岩地区微型轿车销量统计| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | 乐驰 | 13台 | ↓ | | | 2 | 奇瑞QQ3 | 10台 | ↓ | | | 3 | 奔奔 | 7台 | ↑ | | | 4 | 比亚迪F0 | 7台 | ↓ | | | 5 | 炫丽 | 6台 | ↓ | | | 6 | 夏利 | — | ↓ | | | 7 | 熊猫 | — | ↑ | | | 8 | FORTWO | — | — | | | 9 | 江南奥拓 | — | — | | | 10 | 力帆320 | — | — | |
2010年06月龙岩地区经济型车销量统计| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | RIO锐欧 | 36台 | ↓ | | | 2 | 雅绅特 | 28台 | ↓ | | | 3 | 赛欧 | 23台 | ↑ | | | 4 | 悦翔 | 15台 | ↑ | | | 5 | 新奥拓 | 14台 | ↓ | | | 6 | 新嘉年华 | — | ↓ | | | 7 | 凌傲 | — | ↑ | | | 8 | 奇瑞A5 | — | ↓ | | | 9 | 风云2 | — | ↓ | | | 10 | 捷达 | — | ↑ | |
2010年06月龙岩地区准中级车销量统计| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | 卡罗拉 | 37台 | ↑ | | | 2 | 宝来 | 32台 | ↑ | | | 3 | 悦动ELANTRA | 30台 | ↑ | | | 4 | TIIDA | 24台 | ↓ | | | 5 | 凯越 | 23台 | ↑ | | | 6 | POLO | — | ↓ | | | 7 | 赛拉图 | — | ↓ | | | 8 | 伊兰特 | — | ↑ | | | 9 | 锋范 | — | ↓ | | | 10 | 威驰 | — | ↑ | |
2010年06月龙岩地区中级车销量统计| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | 朗逸 | 63台 | ↓ | | | 2 | 明锐 | 31台 | ↑ | | | 3 | 速腾 | 30台 | ↓ | | | 4 | 科鲁兹 | 26台 | ↓ | | | 5 | 英朗XT | 26台 | ↑ | | | 6 | 福克斯 | — | ↓ | | | 7 | 马自达3 | — | ↑ | | | 8 | 思域 | — | ↓ | | | 9 | 轩逸 | — | ↓ | | | 10 | 福瑞迪 | — | ↓ | |
2010年06月龙岩地区中高级车销量统计| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | 凯美瑞 | 43台 | ↓ | | | 2 | 马自达6 | 35台 | ↑ | | | 3 | 君越 | 29台 | ↓ | | | 4 | 新天籁 | 25台 | ↓ | | | 5 | 迈腾 | 23台 | ↑ | | | 6 | 皇冠 | — | ↑ | | | 7 | 锐志 | — | ↓ | | | 8 | 君威 | — | ↓ | | | 9 | 雅阁 | — | ↓ | | | 10 | 蒙迪欧-致胜 | — | ↑ | |
2010年06月龙岩地区高级车销量统计| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | 奥迪A6L | 20台 | ↓ | | | 2 | 奥迪A4L | 9台 | ↑ | | | 3 | 宝马5系 | 6台 | ↓ | | | 4 | 奔驰C级 | 3台 | ↓ | | | 5 | 林荫大道 | 3台 | — | | | 6 | S40 | — | — | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | |
2010年06月龙岩地区进口车销量统计| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | 奔驰S级 | 7台 | ↑ | | | 2 | 1系 | 6台 | ↑ | | | 3 | MDX | 6台 | — | | | 4 | X5 | 5台 | ↑ | | | 5 | 马自达 5 | 5台 | ↓ | | | 6 | ES系列 | — | ↑ | | | 7 | FX | — | — | | | 8 | Scirocco尚酷 | — | — | | | 9 | 甲壳虫 | — | ↑ | | | 10 | 胜达 | — | ↓ | |
2010年06月龙岩地区SUV销量统计| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | CR-V | 25台 | ↑ | | | 2 | 途观 | 17台 | ↑ | | | 3 | 汉兰达 | 15台 | ↑ | | | 4 | 哈弗 | 13台 | ↑ | | | 5 | ix35 | 6台 | ↓ | | | 6 | 逍客 | — | ↑ | | | 7 | RAV4 | — | ↓ | | | 8 | 瑞虎 | — | — | | | 9 | 狮跑 | — | ↓ | | | 10 | 众泰5008 | — | ↓ | |
2010年06月龙岩地区MPV销量统计| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | GL8 | 10台 | ↑ | | | 2 | 君阁 | 7台 | — | | | 3 | 奥德赛 | 6台 | ↑ | | | 4 | Viano 唯雅诺 | 1台 | — | | | 5 | 新普力马 | 1台 | ↓ | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | |
2010年06月汽车品牌销量统计-龙岩地区| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | 一汽大众 | 107台 | ↑ | | | 2 | 通用别克 | 106台 | — | | | 3 | 上海大众 | 105台 | ↓ | | | 4 | 一汽丰田 | 101台 | ↑ | | | 5 | 北京现代 | 83台 | ↓ | | | 6 | 东风日产 | 80台 | ↓ | | | 7 | 东风悦达起亚 | 70台 | ↓ | | | 8 | 广汽丰田 | 64台 | ↑ | | | 9 | 通用雪佛兰 | 60台 | ↓ | | | 10 | 奇瑞 | 53台 | ↓ | |
(来源:海峡汽车网)
|
 |
|
【声明】本版评论纯属作者个人观点,不表示闽西汽车网同意其评论或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。 |
|
|